Resultater nattløp Tinnemyra 18. oktober 2006
Antall deltagere: 73
Brikke Navn Tid Løype Min/km Klubb Gull Sølv Brns Disk Versjon 2.5
Post/EKT-kode----> 1/133 2/137 3/123 4/124 5/121 6/132 7/126 8/136 9/120 10/144 11/135 12/146 13/164
91393 Morten Urdal Bakke 51:25 5,54 km A  9:17 KOL 02:25 02:11 05:44 02:29 03:12 06:51 03:14 04:24 10:11 01:06 07:26 00:58 01:14
96246 Harri Luchsinger 54:11 5,54 km A  9:47 KOL 02:26 02:15 03:56 03:53 04:44 07:04 03:10 04:46 12:41 01:01 06:00 01:13 01:02
64138 Espen Røste 54:46 5,54 km A  9:53 KOL 02:18 04:04 06:04 02:52 03:40 07:54 02:53 04:33 11:36 01:04 05:24 01:09 01:15
98951 Audun Resser 54:57 5,54 km A  9:55 KOL 02:15 02:33 05:40 03:18 03:44 08:16 02:53 04:44 12:22 00:54 05:49 01:18 01:11
82345 Harald Kvisli 57:05 5,54 km A 10:18 NOL 02:49 03:27 05:18 02:42 04:14 08:00 02:59 05:02 12:27 01:31 05:59 01:28 01:09
108083 Odd Strand 58:25 5,54 km A 10:33 KOL 02:30 02:51 04:28 02:55 03:45 08:10 04:16 04:40 15:27 01:13 05:52 01:20 00:58
77313 Ingar Tollum Andersen 1:04:35 5,54 km A 11:39 KOL 02:53 03:01 05:38 03:08 04:22 09:00 04:00 05:33 14:51 01:25 07:25 01:46 01:33
113150 Håkon Heggedal 1:05:07 5,54 km A 11:45 KOL 02:26 02:27 04:37 04:36 04:02 06:56 03:26 07:39 12:02 02:00 12:30 01:26 01:00
109948 Jørn Myrland 1:05:16 5,54 km A 11:47 NOL 03:14 02:44 04:58 03:48 04:31 09:44 04:37 06:04 13:25 01:17 07:38 01:50 01:26
480040 Åge-Geir Skatter 1:06:21 5,54 km A 11:59 NOL 03:05 03:09 06:56 04:30 05:09 08:15 04:29 05:48 13:52 01:10 07:21 01:17 01:20
76208 Espen Løe 1:07:07 5,54 km A 12:07 KOL 02:27 02:43 04:42 03:00 04:35 08:29 03:11 04:53 13:34 03:45 12:55 01:28 01:25
480044 Hugo Christensen 1:08:30 5,54 km A 12:22 NOL 02:52 08:12 06:15 03:07 04:14 08:49 04:34 05:30 14:14 01:29 06:36 01:18 01:20
103518 Sølvi Fossøy 1:15:20 5,54 km A 13:36 KOL 03:24 03:22 06:08 04:41 04:17 10:28 08:00 07:31 16:08 01:19 07:12 01:40 01:10
71244 Tor Ringstad 1:16:45 5,54 km A 13:51 KOL 04:51 02:45 04:22 03:25 04:07 08:18 03:22 06:10 28:16 01:15 07:28 01:15 01:11
86969 Torbjørn Hals 1:19:26 5,54 km A 14:20 KOL 03:17 06:36 06:54 04:39 05:21 11:01 06:31 05:40 16:11 01:39 08:41 01:37 01:19
78361 Arild Finstad 1:26:33 5,54 km A 15:37 KOL 03:56 02:59 07:16 03:31 05:43 11:49 05:27 08:25 22:08 01:20 09:49 02:43 01:27
91437 Olav Aas 1:44:55 5,54 km A 18:56 KOL 04:36 04:20 07:03 04:49 06:55 16:04 07:15 10:09 22:39 03:03 12:44 02:41 02:37
86968 Steinar Øvreås 33:25 5,54 km A  6:02 KOL 02:30 02:30 05:16 02:38 03:43 16:48
86976 Øyvind Drage 50:21 5,54 km A  9:05 KOL 02:52 02:26 07:55 06:10 04:12 14:29 02:23 06:55 01:39 01:20
Post/EKT-kode----> 1/133 2/137 3/123 4/121 5/120 6/144 7/135 8/146 9/164
61168 Arve Paulsen 33:47 3,65 km A  9:15 NOL 02:59 02:51 04:58 03:44 08:51 01:02 06:40 01:36 01:06
68106 Simen Teigen Søgård 36:13 3,65 km A  9:55 KOL 02:37 03:14 05:15 03:09 11:59 01:18 06:20 01:11 01:10
480041 Randi Wold 39:09 3,65 km A 10:44 NOL 03:01 03:07 06:10 03:23 10:34 03:07 07:17 01:22 01:08
72476 Mali Fjogstad Nielsen 40:05 3,65 km A 10:59 KOL 03:00 02:53 05:27 05:03 09:50 04:50 06:22 01:30 01:10
82140 Tommi Luchsinger 41:04 3,65 km A 11:15 KOL 02:46 02:59 04:40 04:56 10:19 02:02 10:39 01:25 01:18
86975 Ingjerd Myhre 41:38 3,65 km A 11:24 KOL 03:33 02:57 05:50 03:12 14:49 01:09 07:14 01:41 01:13
103519 Iris Fossøy 42:04 3,65 km A 11:32 NOL 03:06 03:20 07:58 04:13 10:43 01:51 07:50 01:35 01:28
82343 Sondre Kvisli 42:04 3,65 km A 11:32 NOL 02:47 07:17 05:14 04:17 10:50 03:08 06:02 01:29 01:00
93991 Sveinung Aas 43:22 3,65 km A 11:53 NOL 03:27 03:15 09:00 03:10 12:03 01:19 08:01 01:41 01:26
77310 Lise Østlid Bagstevold 43:34 3,65 km A 11:56 KOL 04:48 03:37 06:11 05:37 10:41 01:21 08:29 01:41 01:09
402848 Heidi Schatvet 43:51 3,65 km A 12:01 NOL 03:39 03:37 06:48 04:28 12:25 01:48 07:50 01:57 01:19
96482 Magnar Thorrud 44:22 3,65 km A 12:09 KOL 04:09 03:11 06:25 03:33 13:29 01:32 08:49 01:48 01:26
103525 Malin Westlund 44:39 3,65 km A 12:14 NOL 04:06 02:54 07:37 03:31 14:18 01:24 07:58 01:17 01:34
76207 Christina Kasin 45:46 3,65 km A 12:32 KOL 03:23 05:23 06:04 04:37 14:55 01:13 07:13 01:43 01:15
82114 Anne Line Teigen Søgård 46:25 3,65 km A 12:43 KOL 03:43 03:50 06:33 04:56 12:27 01:32 09:33 02:23 01:28
480205 Eirik Heggedal 48:14 3,65 km A 13:13 KOL 03:04 04:30 07:47 03:30 13:15 01:43 11:53 01:22 01:10
104375 Kristin Sandven 48:15 3,65 km A 13:13 NOL 03:19 05:05 08:30 03:53 13:24 01:43 09:15 01:52 01:14
80059 Thorstein Kaldahl Thorrud 48:16 3,65 km A 13:13 KOL 03:13 04:31 07:44 03:39 13:11 01:37 11:50 01:27 01:04
401608 Finn Bjørtuft 48:17 3,65 km A 13:14 KOL 03:25 06:17 06:32 04:39 12:19 01:52 09:44 01:52 01:37
74925 Viggo Venn Stensrud 48:17 3,65 km A 13:14 KOL 03:07 04:53 07:17 03:59 13:01 01:41 11:49 01:24 01:06
98985 Mathias Myrling Gotaas 48:34 3,65 km A 13:18 KOL 02:33 02:31 07:03 04:04 21:15 01:06 07:14 01:41 01:07
61171 Silje Westlund 48:41 3,65 km A 13:20 NOL 07:42 03:48 09:23 03:48 12:04 01:27 07:24 01:42 01:23
110790 Agni Fjogstad Nielsen 48:46 3,65 km A 13:22 KOL 03:30 05:40 07:03 04:46 12:56 01:37 09:21 02:02 01:51
66333 Kjersti Myhre 48:50 3,65 km A 13:23 KOL 03:39 05:28 07:26 04:38 12:54 01:33 09:23 02:09 01:40
79163 Maiken Somby Flågan 51:55 3,65 km A 14:13 KOL 04:37 02:58 13:02 04:13 12:21 01:35 08:59 02:23 01:47
98816 Tor Kvammen 53:17 3,65 km A 14:36 KOL 05:11 03:54 06:36 03:56 12:06 01:33 16:46 01:30 01:45
111698 Tine Fjogstad 53:53 3,65 km A 14:46 KOL 03:58 04:12 08:14 05:03 14:42 02:30 10:41 02:27 02:06
82342 Arnulf Rulnes 55:05 3,65 km A 15:05 NOL 03:55 03:16 08:24 05:05 19:29 01:42 09:44 02:00 01:30
91396 Tobias Lunde 55:57 3,65 km A 15:20 KOL 05:01 07:28 08:21 04:02 14:00 01:24 13:01 01:27 01:13
104317 Olaf Helgesen 56:13 3,65 km A 15:24 KOL 07:58 04:50 07:46 04:28 14:31 03:35 09:21 01:57 01:47
110724 Torjus Trømborg 57:08 3,65 km A 15:39 KOL 03:56 06:38 09:04 06:34 18:18 02:11 07:36 01:38 01:13
111691 Sigurd Flågan 57:15 3,65 km A 15:41 KOL 04:30 11:31 06:50 03:29 18:16 02:12 07:39 01:38 01:10
109946 Anne Marte Thorbjørnsen 58:00 3,65 km A 15:53 NOL 05:04 05:31 12:21 05:07 14:02 01:39 10:24 01:53 01:59
93990 Ingvild Jonassen 58:01 3,65 km A 15:54 NOL 04:57 05:32 12:23 05:15 13:52 01:42 10:23 01:52 02:05
78848 Oddvar Rønnestad 1:01:47 3,65 km A 16:56 KOL 04:31 06:01 07:49 07:25 18:07 03:10 10:27 02:29 01:48
103522 Håvard Sten 1:11:43 3,65 km A 19:39 NOL 03:37 06:27 09:57 04:30 15:30 14:18 13:21 02:03 02:00
78363 Torbjørn Barikmo 1:11:59 3,65 km A 19:43 KOL 05:54 04:46 09:01 06:09 19:07 01:50 18:50 04:27 01:55
116497 Kari Smeby 1:14:17 3,65 km A 20:21 KOL 05:05 07:55 15:11 06:14 15:03 06:00 13:07 03:14 02:28 Parløp
116497 Beth Nicolaysen 1:14:17 3,65 km A 20:21 KOL 05:05 07:55 15:11 06:14 15:03 06:00 13:07 03:14 02:28 Parløp
98987 Leiv Hope 1:16:09 3,65 km A 20:52 KOL 06:58 04:33 15:08 09:21 17:02 02:25 15:37 02:40 02:25
86980 Finn Åge Østern 1:13:40 3,65 km A 20:11 KOL 04:27 04:47 08:40 05:06 50:40
Harald Wold Deltatt
Post/EKT-kode----> 1/130 2/131 3/138 4/134 5/141 6/146 7/164
109950 Simen Westlund 18:02 2,02 km N  8:56 NOL 02:04 03:27 03:11 02:02 03:27 02:41 01:10
82344 Vebjørn Kvisli 24:24 2,02 km N 12:05 NOL 02:34 04:34 03:43 02:40 05:54 03:15 01:44 Parløp
82344 Torgrim Aas 24:24 2,02 km N 12:05 NOL 02:34 04:34 03:43 02:40 05:54 03:15 01:44 Parløp
93992 Sindre Sandven 26:10 2,02 km N 12:57 NOL 02:00 04:08 03:15 03:11 09:54 02:46 00:56
103521 Ida H. Sten 26:33 2,02 km N 13:09 NOL 02:19 04:32 06:53 03:35 05:01 02:45 01:28
86890 Eirin Fossøy 26:40 2,02 km N 13:12 NOL 02:20 05:04 04:44 03:15 05:58 03:43 01:36
104379 Lene Therese Myrland 26:42 2,02 km N 13:13 NOL 02:27 05:04 04:26 03:32 06:03 03:37 01:33
96262 Mathias Drage 30:57 2,02 km N 15:19 KOL 02:32 05:38 04:33 05:57 06:36 04:09 01:32
Elin Slokvik Deltatt
Lillian Sundseth Deltatt
Mia Endresen Deltatt
Ida Bø Deltatt
Arrangør: Anders Fossøy