Resultater fra ribbeløpet 26. desember 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall deltagere: 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brikke | Navn | Tid | Løype | Min/km | Klubb | Gull | Sølv | Brns | Disk | Versjon 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post/EKT-kode----> | 1/121 | 2/122 | 3/123 | 4/124 | 5/125 | 6/126 | 7/127 | 8/128 | 9/129 | 10/131 | 11/132 | 12/133 | 13/134 | 14/135 | 15/136 | 16/137 | 17/141 | 18/142 | 19/143 | 20/138 | 21/145 | 22/146 | 23/147 | 24/164 | |||||||||||||||||||||||||||
Helge Hagen | 48:35 | H17 6 km | 8:06 | Nullet brikke ved mål. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89663 | Dag Steinar Ragvin | 48:37 | H17 6 km | 8:06 | Bø | 05:03 | 02:41 | 04:01 | 03:38 | 01:33 | 02:40 | 02:08 | 01:10 | 03:58 | 01:18 | 02:12 | 02:08 | 02:42 | 01:36 | 01:52 | 00:24 | 02:04 | 01:18 | 00:34 | 02:03 | 00:30 | 00:29 | 01:38 | 00:57 | ||||||||||||||||||||||
Håkon Wold | 49:10 | H17 6 km | NOL | Død brikke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61168 | Arve Paulsen | 51:43 | H17 6 km | 8:37 | NOL | 02:06 | 03:21 | 05:00 | 04:06 | 02:27 | 02:54 | 02:16 | 01:40 | 03:45 | 01:35 | 02:28 | 02:25 | 02:55 | 01:43 | 02:01 | 00:29 | 02:10 | 01:20 | 00:45 | 02:18 | 00:35 | 00:35 | 01:56 | 00:53 | ||||||||||||||||||||||
82345 | Harald Kvisli | 52:06 | H17 6 km | 8:41 | NOL | 02:25 | 03:14 | 04:58 | 04:04 | 01:53 | 03:38 | 02:23 | 01:25 | 03:57 | 01:27 | 02:28 | 02:31 | 02:38 | 01:45 | 02:01 | 00:21 | 02:18 | 01:28 | 00:44 | 02:33 | 00:30 | 00:30 | 02:04 | 00:51 | ||||||||||||||||||||||
Petter Løe | 53:18 | H17 6 km | 8:53 | NOL | Død brikke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480047 | Odd Ivar Paulsen | 53:20 | H17 6 km | 8:53 | NOL | 02:35 | 03:14 | 04:53 | 04:08 | 02:04 | 02:54 | 02:12 | 01:12 | 03:56 | 01:35 | 03:45 | 02:28 | 03:11 | 01:52 | 01:58 | 00:28 | 02:34 | 01:20 | 00:39 | 02:43 | 00:30 | 00:35 | 01:52 | 00:42 | ||||||||||||||||||||||
480040 | Åge-Geir Skatter | 53:26 | H17 6 km | 8:54 | NOL | 02:27 | 03:15 | 05:16 | 04:36 | 02:13 | 03:02 | 02:11 | 01:04 | 03:55 | 01:26 | 02:31 | 02:29 | 03:15 | 01:55 | 02:03 | 00:25 | 02:44 | 01:34 | 00:42 | 02:27 | 00:37 | 00:34 | 02:00 | 00:45 | ||||||||||||||||||||||
480044 | Hugo Christensen | 56:49 | H17 6 km | 9:28 | NOL | 02:17 | 03:18 | 05:20 | 04:34 | 02:23 | 03:06 | 02:17 | 01:17 | 04:19 | 01:37 | 03:29 | 02:46 | 03:29 | 02:04 | 01:46 | 00:32 | 02:43 | 01:38 | 00:45 | 02:45 | 00:37 | 00:37 | 02:18 | 00:52 | ||||||||||||||||||||||
Post/EKT-kode----> | 1/141 | 2/142 | 3/143 | 4/138 | 5/145 | 6/146 | 7/147 | 8/164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93992 | Sindre Sandven | 10:32 | H10-12 1,3 km | 8:06 | NOL | 02:20 | 01:25 | 00:33 | 02:13 | 00:36 | 00:37 | 02:03 | 00:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82344 | Vebjørn Kvisli | 15:39 | H10-12 1,3 km | 12:02 | NOL | 02:37 | 01:46 | 00:48 | 03:06 | 01:36 | 00:47 | 03:58 | 01:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104376 | Magnus Sandven | 20:00 | H10-12 1,3 km | 15:23 | NOL | 02:40 | 04:49 | 00:46 | 03:30 | 00:54 | 00:48 | 05:43 | 00:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104372 | Per Arne Thorbjørnsen | 20:24 | H10-12 1,3 km | 15:42 | NOL | 02:48 | 10:04 | 01:00 | 00:58 | 04:15 | 01:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simen Westlund | Deltatt | H10-12 1,3 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post/EKT-kode----> | 1/128 | 2/129 | 3/131 | 4/132 | 5/133 | 6/134 | 7/135 | 8/136 | 9/137 | 10/141 | 11/142 | 12/143 | 13/138 | 14/145 | 15/146 | 16/147 | 17/164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24280 | Torgeir Aas | 30:06 | Trim Elite 3,5 km | 8:36 | NOL | 01:26 | 03:29 | 01:31 | 02:55 | 02:51 | 03:34 | 01:53 | 01:50 | 00:24 | 02:09 | 01:23 | 00:34 | 02:16 | 00:31 | 00:35 | 02:00 | 00:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
82346 | Heidi Schatvet | 35:51 | Trim Elite 3,5 km | 10:15 | NOL | 01:33 | 04:08 | 01:51 | 02:50 | 02:55 | 03:37 | 02:08 | 03:06 | 00:26 | 02:37 | 01:49 | 00:53 | 03:10 | 00:37 | 00:41 | 02:23 | 01:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
30830 | Dag Nastad | 39:53 | Trim Elite 3,5 km | 11:24 | 01:30 | 04:08 | 01:58 | 04:10 | 03:37 | 04:20 | 02:29 | 02:32 | 00:32 | 03:32 | 01:39 | 00:52 | 03:46 | 00:27 | 00:37 | 02:02 | 01:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30890 | Marie Eriksen Nastad | 39:59 | Trim Elite 3,5 km | 11:25 | 01:34 | 04:13 | 01:55 | 04:10 | 03:36 | 04:19 | 02:35 | 02:15 | 00:43 | 03:32 | 01:57 | 00:45 | 02:54 | 00:39 | 00:44 | 02:24 | 01:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69102 | Kjersti Eriksen | 49:09 | Trim Elite 3,5 km | 14:03 | Nydalen | 01:50 | 06:04 | 02:40 | 04:00 | 03:49 | 05:00 | 04:27 | 02:18 | 00:36 | 04:04 | 02:56 | 01:07 | 03:56 | 01:05 | 00:48 | 03:11 | 01:18 | |||||||||||||||||||||||||||||
Emil Urnes | 49:09 | Trim Elite 3,5 km | 14:03 | Nydalen | 01:50 | 06:04 | 02:40 | 04:00 | 03:49 | 05:00 | 04:27 | 02:18 | 00:36 | 04:04 | 02:56 | 01:07 | 03:56 | 01:05 | 00:48 | 03:11 | 01:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78363 | Torbjørn Barikmo | 53:58 | Trim Elite 3,5 km | 15:25 | KOL | 01:12 | 05:09 | 02:42 | 05:26 | 03:45 | 06:18 | 03:37 | 02:45 | 00:34 | 03:53 | 03:03 | 01:07 | 04:24 | 00:52 | 01:04 | 06:38 | 01:29 | |||||||||||||||||||||||||||||
61171 | Malin Westlund | 1:02:49 | Trim Elite 3,5 km | 17:57 | NOL | 02:44 | 11:17 | 03:10 | 06:20 | 08:16 | 06:00 | 03:23 | 03:28 | 00:45 | 04:29 | 02:47 | 01:01 | 03:26 | 00:51 | 01:02 | 02:50 | 01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
64748 | Britt Fossøy | 36:55 | Trim Elite 3,5 km | 10:33 | NOL | 01:20 | 04:38 | 02:04 | 03:15 | 03:10 | 03:36 | 02:22 | 02:34 | 03:10 | 02:11 | 00:49 | 02:59 | 00:39 | 00:44 | 02:26 | 00:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91394 | Lise Hørtveit | 59:47 | Trim Elite 3,5 km | 17:05 | 01:57 | 09:07 | 20:03 | 00:42 | 04:55 | 04:05 | 01:43 | 05:35 | 02:30 | 01:20 | 05:36 | 02:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristin Sandven | Deltatt | Trim Elite 3,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gunvor Bergskås | Deltatt | Trim Elite 3,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gunhild Solberg | Deltatt | Trim Elite 3,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post/EKT-kode----> | 1/128 | 2/129 | 3/131 | 4/132 | 5/133 | 6/134 | 7/135 | 8/136 | 9/137 | 10/141 | 11/142 | 12/143 | 13/138 | 14/145 | 15/146 | 16/147 | 17/164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
103519 | Iris Fossøy | 35:51 | D13-16 3,5 km | 10:15 | NOL | 01:02 | 04:42 | 01:46 | 03:42 | 03:22 | 03:24 | 02:23 | 02:14 | 00:28 | 02:43 | 01:52 | 00:46 | 03:02 | 00:37 | 00:41 | 02:17 | 00:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
103524 | Anne Marte Thorbjørnsen | 43:19 | D13-16 3,5 km | 12:23 | NOL | 01:38 | 04:34 | 02:03 | 03:45 | 03:56 | 04:18 | 02:48 | 02:10 | 00:32 | 03:16 | 02:07 | 00:58 | 04:23 | 01:07 | 01:01 | 03:10 | 01:33 | |||||||||||||||||||||||||||||
93990 | Ingvild Jonassen | 43:25 | D13-16 3,5 km | 12:24 | NOL | 01:44 | 04:36 | 01:56 | 03:50 | 03:59 | 04:18 | 02:51 | 02:11 | 00:31 | 03:10 | 02:01 | 00:58 | 04:23 | 01:07 | 01:02 | 03:06 | 01:42 | |||||||||||||||||||||||||||||
61171 | Silje Westlund | 1:02:49 | D13-16 3,5 km | 17:57 | NOL | 02:44 | 11:17 | 03:10 | 06:20 | 08:16 | 06:00 | 03:23 | 03:28 | 00:45 | 04:29 | 02:47 | 01:01 | 03:26 | 00:51 | 01:02 | 02:50 | 01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post/EKT-kode----> | 1/128 | 2/129 | 3/131 | 4/132 | 5/133 | 6/134 | 7/135 | 8/136 | 9/137 | 10/141 | 11/142 | 12/143 | 13/138 | 14/145 | 15/146 | 16/147 | 17/164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sondre Kvisli | 28:10 | H13-16 3,5 km | NOL | Feil på brikke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93991 | Sveinung Aas | 28:47 | H13-16 3,5 km | 8:13 | NOL | 00:49 | 03:26 | 01:39 | 02:16 | 02:27 | 02:43 | 01:36 | 01:49 | 00:24 | 02:11 | 01:21 | 00:34 | 02:43 | 00:40 | 00:46 | 02:38 | 00:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post/EKT-kode----> | 1/128 | 2/129 | 3/131 | 4/132 | 5/133 | 6/134 | 7/135 | 8/136 | 9/137 | 10/141 | 11/142 | 12/143 | 13/138 | 14/145 | 15/146 | 16/147 | 17/164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
82342 | Arnulf Rulnes | 35:48 | H50 3,5 km | 10:14 | NOL | 01:12 | 04:20 | 01:50 | 02:43 | 02:59 | 03:33 | 02:09 | 02:26 | 00:27 | 02:45 | 01:44 | 00:51 | 03:51 | 00:37 | 00:41 | 02:32 | 01:08 | |||||||||||||||||||||||||||||
30822 | Tov Arne Bondal | 54:13 | H50 3,5 km | 15:29 | NOL | 03:48 | 04:28 | 01:40 | 05:50 | 12:06 | 04:40 | 02:38 | 02:26 | 00:30 | 03:29 | 02:02 | 00:51 | 03:09 | 00:51 | 00:51 | 03:20 | 01:34 | |||||||||||||||||||||||||||||
98816 | Tor Kvammen | 54:03 | H50 3,5 km | 15:27 | KOL | 19:00 | 11:46 | 03:06 | 03:36 | 05:10 | 04:28 | 02:42 | 02:57 | 01:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arne Wærdahl | Deltatt | H50 3,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post/EKT-kode----> | 1/121 | 2/122 | 3/123 | 4/124 | 5/125 | 6/126 | 7/127 | 8/128 | 9/129 | 10/131 | 11/132 | 12/133 | 13/134 | 14/135 | 15/136 | 16/137 | 17/141 | 18/142 | 19/143 | 20/138 | 21/145 | 22/146 | 23/147 | 24/164 | |||||||||||||||||||||||||||
480041 | Randi Wold | 58:19 | D17 3,5 km | 16:40 | NOL | 02:51 | 03:33 | 05:47 | 04:38 | 02:52 | 03:53 | 02:19 | 01:17 | 04:08 | 01:31 | 02:37 | 02:44 | 03:11 | 02:14 | 02:27 | 00:27 | 02:37 | 01:54 | 00:35 | 02:26 | 00:33 | 00:36 | 02:04 | 01:05 | ||||||||||||||||||||||
80351 | Nicole Ragvin | 57:48 | D17 3,5 km | 16:31 | Bø | 02:57 | 03:28 | 05:38 | 04:39 | 02:54 | 03:45 | 03:32 | 04:19 | 01:31 | 02:46 | 02:34 | 03:27 | 02:00 | 02:25 | 00:37 | 02:39 | 01:30 | 00:37 | 02:22 | 00:37 | 00:36 | 02:10 | 00:45 | |||||||||||||||||||||||
Ingeborg Skogen | Deltatt | D17 3,5 km | Feil på brikke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marina Westlund | Deltatt | D50 3,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eirin Fossøy | Deltatt | D10-12 1,3 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonje Jonassen | Deltatt | D10-12 1,3 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åge Goberg | Deltatt | Trim N 1,3 km | Ikke nullet brikke. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrangør: Harald Wold |