Tinfosløpet 2011

.

13.05.11

Resultatliste Notodden Bordtennisklubb 3Return
Plass Navn Klasse                Tid
98Dahl,Ann-Christin K5 48:41 +27:17
30Frømyr,Kathrine K5 29:25 +08:01
131Hagen,Rita K5 59:08 +37:44
159Johansen,Håvard Magnus M5 51:11 +31:44
37Lia,Greta K5 30:00 +08:36
39Lia,Ingeborg K5 30:03 +08:39
162Lia,Karl Arne M5 53:38 +34:11
68Portås,Ingvild K5 35:46 +14:22
117Slettum,Elida linnea K5 53:00 +31:36
161Slettum,Frode M5 53:09 +33:42

14.05.11 11:08:32 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Notodden OL