Tinfosløpet 2010

Notoden Orienteringslag.

07.05.10

Resultatliste NFK Gutter 13 Lag 1Return
Plass Navn Klasse                Tid
84Eckholdt,Andreas M5 32:26 +14:27
34Gudmundsen,Jon M5 25:06 +07:07
46Haugan,Egil M5 26:07 +08:08
27Haugan,Rune M5 23:30 +05:31
28Herre,Trym M5 23:34 +05:35
58Langset,Arne M5 27:26 +09:27
22Olsen,Andreas F. M5 22:38 +04:39
83Veamyhr,Halvor M5 32:25 +14:26
72Øygarden,Tor Arne M5 28:54 +10:55

09.05.10 12:42:36 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Notodden OL