Tinfosløpet 2010

Notoden Orienteringslag.

07.05.10

Resultatliste Hjartdal IL 3Return
Plass Navn Klasse                Tid
88Bratsberg,Ole Sigbjørn M5 33:26 +15:27
40Bratsberg,Tore Gunnar M5 25:51 +07:52
34Flatland,Olaug Dyrud K5 30:37 +10:03
7Funner,Brit Merete K5 24:40 +04:06
14Haug,Ruth Gunlaug K5 25:36 +05:02
59Kimerud,Jonas M5 27:30 +09:31
62Larsen,Sindre Andreas M5 27:35 +09:36
85Prytz,Mona K5 43:42 +23:08
36Sletta,Anne Karin K5 30:46 +10:12
115Sætre,Kjetil Andre M5 43:44 +25:45

09.05.10 12:42:36 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Notodden OL