Resultatliste Notodden OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
5 | Christensen,Hugo | H17 | 22:36 |
1 | Endresen,Mia | D15-16 | 33:40 |
6 | Folserås,Stein Arne | H13-14 | 51:59 |
1 | Fossøy,Eirin | D10 | 13:28 |
1 | Fossøy,Iris | D13-14 | 27:27 |
2 | Hestvik,Emil Sten | H10 | 13:04 |
3 | Jonassen,Ingvild | D13-14 | 34:47 |
2 | Jonassen,Tonje | D10 | 16:53 |
3 | Kvernstuen,Geir Ottar | H17 | 19:19 |
4 | Kvisli,Harald | H17 | 20:41 |
9 | Kvisli,Jon | H17 | 32:44 |
1 | Kvisli,Sondre | H11-12 | 10:27 |
DSQ | Kvisli,Vebjørn | H11-12 | 17:37 |
4 | Lia,Hallvard | H10 | 20:53 |
6 | Løe,Petter | H17 | 27:05 |
DNS | Myrland,Jørn | H17 | 00:00 |
3 | Myrland,Lene Therese | D10 | 18:08 |
5 | Myrland,Ole Kristian | N-åpen | 22:46 |
4 | Nygård,Ingrid | D11-12 | 15:35 |
6 | Rauland,Elin | D17 | 45:55 |
4 | Rauland,Lene | D10 | 18:22 |
2 | Rauland,Rune | N-åpen | 20:58 |
1 | Sandven,Magnus | H10 | 12:47 |
2 | Sandven,Sindre | H11-12 | 12:31 |
8 | Skatter,Åge-Geir | H17 | 29:35 |
3 | Skogen,Jannike Tveitane | D11-12 | 13:52 |
5 | Sten,Ida Hestvik | D11-12 | 17:43 |
1 | Sørlie,Dag | H50 | 26:16 |
4 | Westlund,Silje | D13-14 | 35:45 |
4 | Westlund,Simen | H11-12 | 14:18 |
1 | Wold,Randi | D17 | 23:54 |
DNS | Aas,Sturla | H10 | 00:00 |
5 | Aas,Sveinung | H13-14 | 39:46 |
DNS | Aas,Torgrim | H10 | 00:00 |
24.09.05 21:55:32 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: Unregisted version