Gildesprint regionsfinale

Notodden OL

26.05.05

Resultatliste Jenter 6.klasse Nybegynner Løypelengde: 1,9 KM Antall poster: 9Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Sørum Melaaen,Aase              Porsgrunn OL             15:53 +  00:00 
 1	Nornes Bryntesen,Silje          Porsgrunn OL             15:53 +  00:00 
 1	Kristoffersen,Alvilde           Porsgrunn OL             15:53 +  00:00 
 4	Målbakken,Ylva                  Kongsberg OL             19:12 +  03:19 
 5	Holmen,Marie S.                 Botne Skiklubb           20:03 +  04:10 
 6	Hestnes F,Christine             Notodden OL              20:58 +  05:05 
 6	Næss,Karine                     Notodden OL              20:58 +  05:05 
 8	Sønslien,Oda Felix              Botne Skiklubb           22:47 +  06:54 
 9	Hansen,Anette Lima              Botne Skiklubb           26:02 +  10:09 
 10	Haug,Helle Nygård               Botne Skiklubb           29:47 +  13:54 
 11	Auster,Ulrikke                  Kongsberg OL             30:33 +  14:40 
 12	Kaas Rem,Dina                   Notodden OL              35:09 +  19:16 
 DNF	Bjørnstad,Karoline              Skien OK                        
 DSQ	Solberg,Martine                 Botne Skiklubb           23:14  
 DSQ	Lostad Skrefs,Therese           Notodden OL              51:44  
 DSQ	Haugen,Kaja                     Skien OK                 21:25  
 DSQ	Lauritsen,Thea                  Skien OK                 21:25  
 DSQ	Aasgrav,Elin                    Bø OL                    41:50  
 DSQ	Johansen,Jutatip                Skien OK               1:31:58  
 DSQ	Solberg,Magnhild M.             Bø OL                    41:45  

26.05.05 17:51:02 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: NOTODDEN