Gildesprint regionsfinale

Notodden OL

26.05.05

Resultatliste Gutter 7.klasse Nybegynner Løypelengde: 1,9 KM Antall poster: 10Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Aas Pedersen,Kristian           Bø OL                    13:08 +  00:00 
 2	Karlsen,Christoffer             Skien OK                 13:17 +  00:09 
 2	Edvardsen,Christer              Skien OK                 13:17 +  00:09 
 4	Haugen,Lars                     Notodden OL              14:26 +  01:18 
 5	Baisgård,Vegard                 Notodden OL              17:18 +  04:10 
 6	Henriksen,Eirik                 Notodden OL              18:50 +  05:42 
 7	Kolstad,Esbjørn Nes             Botne Skiklubb           19:17 +  06:09 
 8	Christensen,Mats                Porsgrunn OL             19:26 +  06:18 
 9	Baskår Pedersen,Jørgen          Notodden OL              20:22 +  07:14 
 10	Holthe,Martin                   Skien OK                 21:22 +  08:14 
 11	Sørensen,Aleksander             Porsgrunn OL             24:08 +  11:00 
 12	Haug,Martin                     Botne Skiklubb           28:13 +  15:05 
 13	Haugen,Ernst Olav               Notodden OL              28:49 +  15:41 
 14	Dolva,Martin                    Skien OK                 29:40 +  16:32 
 15	Hvaal,Henrik M.                 Botne Skiklubb           35:39 +  22:31 
 16	Moskvil,Håkon                   Botne Skiklubb           41:32 +  28:24 
 DNS	Uberg,Andre                     Skien OK                 21:22  
 DNS	Movik,Håkon Mathias             Porsgrunn OL                    

26.05.05 17:51:02 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: NOTODDEN