Gildesprint regionsfinale

Notodden OL

26.05.05

Resultatliste Gutter 6.klasse Nybegynner Løypelengde: 1,9 KM Antall poster: 9Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Olsen,Ola Aulesjord             Botne Skiklubb           13:10 +  00:00 
 2	Bredrup,Mathis                  Notodden OL              14:01 +  00:51 
 3	Wold,Erik                       Skien OK                 15:45 +  02:35 
 4	Langlid,Tom Erik                Skien OK                 16:01 +  02:51 
 5	Flågan,Sigurd                   Kongsberg OL             16:17 +  03:07 
 6	Stubberød,Sindre                Skien OK                 16:39 +  03:29 
 7	Lund,Karl-Martin                Kongsberg OL             16:58 +  03:48 
 8	Nykås,Simen                     Notodden OL              18:09 +  04:59 
 8	Odden Langedok,Jo Cornes        Notodden OL              18:09 +  04:59 
 10	Sollund,Kent-Ivar               Botne Skiklubb           18:22 +  05:12 
 11	Sørensen,Mattis                 Notodden OL              19:17 +  06:07 
 12	Galteland,Olav                  Botne Skiklubb           19:29 +  06:19 
 13	Øvergård,Simen                  Porsgrunn OL             19:53 +  06:43 
 14	Lofsberg,Mats                   Botne Skiklubb           20:23 +  07:13 
 15	Strand,Marius                   Porsgrunn OL             20:50 +  07:40 
 16	Sæterlid,Christoffer            Botne Skiklubb           21:28 +  08:18 
 17	Lund,Anders                     Porsgrunn OL             21:58 +  08:48 
 DSQ	Vasdal,Edvard                   Skien OK                 15:50  
 DSQ	Kaasa,Stian S.                  Bø OL                    21:33  
 DSQ	Bøen,Anders L.                  Bø OL                    47:32  
 DNS	Wærp,Martin                     Kongsberg OL                    

26.05.05 17:51:02 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: NOTODDEN